Składniki
Zalecenia dla alergików
Mleko – Zawiera
Orzechy – Może zawierać
Orzeszki ziemne – Może zawierać
Soja – Może zawierać
Pszenica – Zawiera
Rodzaj przechowywania
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2061 kJ | 825 kJ | 10 % |
Wartość energetyczna | 492 kcal | 197 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 22,3 g | 8,9 g | 13 % |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,6 g | 5,1 g | 26 % |
Węglowodany | 68,9 g | 27,6 g | 11 % |
– w tym cukry | 53,4 g | 21,3 g | 24 % |
Błonnik | 0,4 g | 0,2 g | – |
Białko | 3,6 g | 1,4 g | 3 % |
Sól | 0,55 g | 0,22 g | 4 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.