Składniki
Zalecenia dla alergików
Mleko – Zawiera
Orzechy – Może zawierać
Orzeszki ziemne – Może zawierać
Soja – Może zawierać
Orzechy włoskie – Zawiera
Pszenica – Zawiera
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1 wafel (37 g) W porcji 37 g | % RWS* W porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2304 kJ | 852 kJ | 10 % |
Wartość energetyczna | 552 kcal | 204 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 33,4 g | 12,4 g | 18 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,7 g | 5,8 g | 29 % |
Węglowodany | 53,7 g | 19,9 g | 8 % |
w tym cukry | 33,8 g | 12,5 g | 14 % |
Błonnik | 1,2 g | <0,5 g | – |
Białko | 8,2 g | 3,0 g | 6 % |
Sól | 0,49 g | 0,18 g | 3 % |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.