Składniki
- skrobia kukurydziana*
- hydrolizowane białko sojowe**
- składniki mineralne
- olej kokosowy
- cukier*
- olej rzepakowy
- celuloza
- olej sojowy
- olej rybi
*Źródła oczyszczonych węglowodanów
**Źródło białka
Wartości odżywcze | Dodatki: |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
Wit. A: | 30 000 |
Wit. D3: | 1 000 |
Wit E: | 350 |
mg/kg: | |
Siarczan żelaza (II), monohydrat: Fe: | 98 |
Bezwodny jodan wapnia: I: | 2,5 |
Pięciowodny siarczan miedzi: Cu: | 15 |
Jednowodny siarczan manganu: Mn: | 46 |
Jednowodny siarczan cynku: Zn: | 150 |
Selenin sodu: Se: | 0,14 |
Przeciwutleniacze. | |
Składniki analityczne: | |
Białko: | 21,0% |
Oleje i tłuszcze surowe: | 10,0% |
Popiół surowy: | 5,5% |
Włókno surowe: | 2,0% |
Węglowodany: | 54,0% |
Kwasy tłuszczowe Omega 3: | 0,5% |
Kwasy tłuszczowe Omega 6: | 1,8% |
EPA i DHA: | 0,15% |
Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe: | 1,3% |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.