SKŁAD:
kukurydza, suszone ryby, pszenica, gluten kukurydziany, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, suszone białko drobiowe, pulpa buraczana, olej sojowy, sole mineralne, olej z ogórecznika.
DODATKI (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24300 UI, Witamina D3: 900 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Cynk): 197 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 33% – Oleje i tłuszcze surowe: 15% – Popiół surowy: 7,5% – Włókno surowe: 3%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 27000,0 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Włókno surowe (%) | 3,0 |
Białka (%) | 33,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,47 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,0 |
Włókno pokarmowe (%) | 9,6 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3690,0 |
Wapń (%) | 1,26 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,72 |
DL-metionina (%) | 1,22 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,39 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,07 |
Kwas linolowy (%) | 3,57 |
EPA+DHA (%) | 0,38 |
Skrobia (%) | 29,4 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3925,0 |
Fosfor (%) | 1,16 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 15,0 |
Sole mineralne (%) | 7,5 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 2800,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,71 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 64,1 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 12,9 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 46,1 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 16,3 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 58,7 |
Witamina D3 (UI/kg) | 900,0 |
Cholina (mg/kg) | 2200,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 200,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,6 |
Magnez (%) | 0,1 |
Mangan (mg/kg) | 73,0 |
Cynk (mg/kg) | 241,0 |
Selen (mg/kg) | 0,56 |
Sód (%) | 0,6 |
Chlor (%) | 0,9 |
Jod (mg/kg) | 3,6 |
Żelazo (mg/kg) | 163,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,59 |
Arginina (%) | 1,64 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.