SKŁAD: ryż, suszone mięso drobiowe, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, włókno roślinne, drożdże, olej rybny, fruktooligosacharydy.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25500 UI, Witamina D3: 1200 UI, E1 (Żelazo): 56 mg, E2 (Jod): 5,6 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 73 mg, E6 (Cynk): 220 mg, E8 (Selen): 0,14 mg – Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 21% – Oleje i tłuszcze surowe: 14% – Popiół surowy: 6,1% – Włókno surowe: 1,9% – Na 1 kg karmy: EPA/DHA: 2,5 g – L-karnityna: 100 mg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 27000,0 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
L-karnityna (mg/kg) | 100,0 |
Włókno surowe (%) | 1,9 |
Białka (%) | 21,0 |
Biotyna (mg/kg) | 2,99 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 47,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,7 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3587,5 |
Wapń (%) | 0,75 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,57 |
DL-metionina (%) | 0,85 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,05 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,93 |
Kwas linolowy (%) | 2,8 |
EPA+DHA (%) | 0,25 |
Skrobia (%) | 42,7 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3840,0 |
Fosfor (%) | 0,5 |
Tłuszcze (%) | 14,0 |
Sole mineralne (%) | 6,1 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 1000,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,18 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 39,9 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 9,2 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 28,4 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 5,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,09 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 4,6 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1200,0 |
Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 18,2 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,6 |
Magnez (%) | 0,11 |
Mangan (mg/kg) | 86,0 |
Cynk (mg/kg) | 249,0 |
Selen (mg/kg) | 0,26 |
Sód (%) | 0,6 |
Chlor (%) | 1,1 |
Jod (mg/kg) | 6,0 |
Żelazo (mg/kg) | 187,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,1 |
Arginina (%) | 1,4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.