SKŁAD:
suszone białko drobiowe, ryż, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, izolat białka roślinnego*, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, drożdże, olej rybny, sole mineralne, olej koprowy, olej sojowy, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 20600 UI, Witamina D3: 1100 UI, E1 (Żelazo): 47 mg, E2 (Jod): 4,7 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Cynk): 182 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko surowe: 30% – Oleje i tłuszcze surowe: 20% – Popiół surowy: 7% – Włókno surowe: 1,2% – Kwasy tłuszczowe omega 3: 9,9 g/kg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
Sole mineralne (%) | 7,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,98 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,3 |
DL-metionina (%) | 1,09 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Tłuszcze (%) | 20,0 |
Włókno surowe (%) | 1,2 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
Kwas linolowy (%) | 4,16 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Metionina – cystyna (%) | 1,53 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,3 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,99 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,39 |
Fosfor (%) | 1,05 |
Białka (%) | 30,0 |
Skrobia (%) | 31,2 |
Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |
Witamina A (UI/kg) | 23000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Wapń (%) | 1,11 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4021,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4219,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 5,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 18,8 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,19 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 67,6 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 209,3 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 62,9 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 31,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1100,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Chlor (%) | 0,82 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Jod (mg/kg) | 5,4 |
Żelazo (mg/kg) | 178,0 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 75,0 |
Potas (%) | 0,8 |
Selen (mg/kg) | 0,32 |
Sód (%) | 0,6 |
Cynk (mg/kg) | 221,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1,68 |
L-lizyna (%) | 1,38 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.